Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
---|---|
Частота обновления экрана (Гц) | 1920-3840 |
Размер пикселя (мм) | 0,79 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Углы обзора | ≥ 170°/≥ 170° |
Энергопотребление (Вт) | от ≤ 500 до ≤ 2500 |
Рабочее напряжение (В) | 100-240 (50/60 Гц) |
Вес нетто (кг) | 235 (без подставки) 285 (с подставкой) |
Габариты (мм) | 3070х1845 |
Динамики (Вт) | 2х8W |
HDMI | 2хHDMI IN |
USB | 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0 |
Audio IN/OUT (мм) | Аудиовыход 3.5 Jack (mini-jack) |
ОС | Android 10.0 и Windows 10 |
Рабочая температура | от -10 до +30 |
Сетевой интерфейс | Ethernet, Wi-Fi, Точка Доступа |
Рабочая влажность воздуха | 10-70 |
Гарантия | 2 |
Интерактивный светодиодный экран All-in-One с диагональю 138", разработанный для повышенной устойчивости к внешним воздействиям. Работая на базе операционных систем Android и OPS Windows, этот экран представляет собой универсальное решение для переговорных комнат, учебных классов и небольших конференц-залов.
Преимущества:
Гарантия: Официальная гарантия на экран составляет 2 года.
Экран All-in-One с диагональю 138" — идеальное решение для создания высококачественных презентаций и проведения эффективных мероприятий. Позвольте вашему бизнесу процветать с этим инновационным и надежным LED-экраном!